Bosch GAL 18V-160 Şarj Cihazı
Ustapazar, Bosch elektrikli el aletlerinin online satışını yapan bir web sitesidir. Web sitemizde bir çok çeşit Amper Akü Ve Şarj Aleti modelleri bulunmaktadır. Amper Akü Ve Şarj Aleti modellerini web sitemiz üzerinden online inceleyebilir ve sipariş verebilirsiniz. Bosch GAL 18V-160 Şarj Cihazı Dünyanın en hızlı 18 V şarj cihazı ile ProCORE18V 8.0Ah aküyü 32 dakikada %0’dan %80’e şarj edebilirsiniz. Bluetooth Connectivity (Bluetooth Bağlanabilirlik) modülü sayesinde akıllı telefon üzerinden şarj modları kontrol edilebilir ve pil durumu hakkında bilgi alınabilir. Tüm Bosch Professional 18 V aküleriyle uyumludur (Professional 18V Sistemi).
Bosch GAL 18V-160 Şarj Cihazı Teknik Özellikleri
Akü şarj gerilimi | 14,4 – 18 V |
Şarj akımı* | 16 A |
Ağırlık* | 0,95 kg |
Akü gerilimi | 18,0 V |
2,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl.* | 15/25 dk |
3,0 Ah (%80/%100) akü kapasitesinde yakl.şarj sü.* | 24/46 dk |
4,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl.* | 15/25 dk |
5,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl.* | 20/35 dk |
6,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl.* | 24/46 dk |
6,3 Ah (%80/%100) akü kapasitesinde yakl.şarj sü.* | 24/37 dk |
ProCORE18V 4.0Ah için (%80/%100) şarj süresi yakl.* | 32/51 dk |
ProCORE18V 8.0Ah için (%80/%100) şarj süresi yakl.* | 32/51 dk |
ProCORE18V 12.0Ah için (%80/%100) şarj süresi yakl.* | 36/55 dk |
Power Boost ProCORE18V 4.0Ah (%50/%80) yakl.* | 9/21 dk |
Power Boost ProCORE18V 8.0Ah (%50/%80) yakl.* | 15/26 dk |
Tüm Akülü Alet Aksesuarları için linkimizi ziyaret ediniz. Farklı ürün ve modeller için https://www.ustapazar.com online satış mağazamızı ziyaret edebilirsiniz.